← Главная
Обмен BTC на NEAR: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 32,724.91 | 3,504,400 | 0.04195398 / 50.3448 | Обменять | |
| 32,714.03 | 20,593,343.79 | 0.08518582 / 10.8170 | Обменять | |
| 32,673.47 | 229,176.59 | 0.20137460 / 16.7728 | Обменять | |
| 32,667.89 | 18,641 | 0.00100000 / 0.06010000 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
32,642.16 | 1,901,104.5 | 0.13425635 / 58.0597 | Обменять |
| 32,642.16 | 1,901,104.5 | 0.13425635 / 58.0597 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
32,613.57 | 3,504,400 | 0.04195398 / 50.3448 | Обменять |
| 32,575.26 | 298,040.88 | 0.83906083 / 167.8122 | Обменять | |
| 32,534.57 | 4,258,125.68 | 0.00050000 / 130.8800 | Обменять | |
| 32,528.5 | 944,517.83 | 0.00018389 / 29.0366 | Обменять | |
| 32,423.48 | 109,223.24 | 0.00150000 / 0.61680000 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
31,960.86 | 20,593,343.79 | 0.08518582 / 10.8170 | Обменять |
| 29,526.4 | 927,764.52 | 0.01743526 / 31.4215 | Обменять | |
| 27,754.75 | 64,446.41 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
26,890.75 | 3,226,891.02 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |