← Главная
Обмен ZEC на BTC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00853959 | 7.0000 | 20.9048 / 162.5161 | Обменять | |
| 0.00809432 | 9.1034 | 87.1035 / 17,420.69 | Обменять | |
| 0.00807191 | 1.3024 | 0.01611889 / 1,287.9 | Обменять | |
| 0.00773714 | 17.0000 | 1.1213 / 127.0838 | Обменять | |
| 0.00649775 | 8.5778 | 0.15000000 / 153.9000 | Обменять | |
| 0.00647726 | 119.2583 | 6.4955 / 7,794.64 | Обменять | |
| 0.00645937 | 1.1084 | 0.12000000 / 1.9000 | Обменять | |
| 0.00644741 | 8.9179 | 0.21710000 / 155.1012 | Обменять | |
| 0.00644039 | 3.0438 | 0.15000000 / 472.6138 | Обменять | |
SwapGate — → BEP20
|
0.00643876 | 1,011.66 | 20.7814 / 12,988.4 | Обменять |
| 0.00643876 | 1,011.76 | 20.7814 / 12,988.4 | Обменять | |
| 0.00642747 | 2.4189 | 2.3337 / 376.3383 | Обменять | |
CryptoMonitor — → BEP20
|
0.00640689 | 119.2583 | 6.4955 / 7,794.64 | Обменять |
| 0.00639639 | 15.2323 | 0.79580000 / 469.0144 | Обменять | |
| 0.00639417 | 61.9259 | 0.25000000 / 229.1600 | Обменять | |
| 0.00638554 | 1,002.74 | 16.5162 / 1,651.62 | Обменять | |
| 0.00636949 | 233.0250 | 5.0369 / 36,584.58 | Обменять | |
| 0.00633870 | 37.8596 | 0.08000000 / 157.7610 | Обменять | |
| 0.00631587 | 4.4700 | 1.6515 / 165.1528 | Обменять | |
| 0.00629911 | 3.0000 | 0.79376293 / 476.2578 | Обменять | |
| 0.00625143 | 5.1565 | 0.82363910 / 8.2364 | Обменять | |
Kursov24 — → BEP20
|
0.00623734 | 1,000 | 6.6065 / 165.1618 | Обменять |
AbcObmen — → BEP20
|
0.00620028 | 126.0000 | 0.50100000 / 1,300,000,000 | Обменять |
| 0.00620028 | 304.0000 | 0.33400000 / 785,000,000 | Обменять | |
| 0.00614963 | 11.6300 | 1.0000 / 1,891.17 | Обменять | |
ProstoVCash — → BEP20
|
0.00612857 | 1,335 | 0.38800000 / 328,000 | Обменять |
| 0.00612857 | 1,335 | 0.38800000 / 328,000 | Обменять | |
| 0.00602121 | 0.24956380 | 1.0000 / 41.4475 | Обменять |